PERMIS | TARIF TTC | Certificat médical (1) | 1 Photo (2) | Copie pièce identité | Timbres fiscaux délivrance (3) | Livret du candidat | Original permis détenu(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack 2 permis | 290 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Permis Côtier | 240 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Permis Fluvial | 240 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Extension Permis Côtier | 120 € | ✓ | ✓ | Oui, permis fluvial | |||
Extension Permis Fluvial | 120 € | ✓ | ✓ | Oui, permis côtier | |||
Cours particuliers post-permis | 120 € / heure | – | – | – | – | – | Oui |
(1) Le certificat médical obligatoirement avec cachet, signatures et sans ratures, notamment sur la date. Formulaire certificat d’aptitude physique téléchargeable en ligne sur notre site
(2) 1 photo d’identité conforme aux normes en vigueur. Consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
(3) Timbre fiscal sur le site https://timbres.impots.gouv.fr *** Timbre Droit de délivrance à 78 € à partir du 01 juin 2022
Les liens utiles pour constituer votre dossier administratif
Ces documents recueillent des données personnelles,
plus d’infos concernant leur utilisation dans notre politique de confidentialité.