PERMIS | TARIF TTC | Demande d’inscription (1) | Certificat médical (2) | 1 Photo (3) | Copie pièce identité | Timbres fiscaux examen (4) | Timbres fiscaux délivrance (4) | Livret du candidat | Original permis détenu(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack 2 permis | 350 € | Cerfa 14681*2 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 X 38 € | 70 € | ✓ | |
Permis Côtier | 300 € | Cerfa 14681*2 | ✓ | ✓ | ✓ | 38 € | 70 € | ✓ | |
Permis Fluvial | 300 € | Cerfa 14681*2 | ✓ | ✓ | ✓ | 38 € | 70 € | ✓ | |
Extension Permis Côtier | 120 € | Cerfa 14681*2 | ✓ | ✓ | 38 € | Oui, permis fluvial | |||
Extension Permis Fluvial | 120 € | Cerfa 14681*2 | ✓ | ✓ | 38 € | Oui, permis côtier | |||
Cours particuliers post-permis | 120 € / heure | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
(1) Formulaire Cerfa téléchargeable en ligne sur notre site (onglet Documents à fournir ci-dessous)
(2) Le certificat médical obligatoirement avec cachet, signatures et sans ratures, notamment sur la date. Formulaire certificat d’aptitude physique téléchargeable en ligne sur notre site (onglet Documents à fournir ci-dessous)
(3) 1 photo d’identité conforme aux normes en vigueur. Consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
(4) Timbres fiscaux numériques uniquement. Achat chez votre buraliste ou sur le site https://timbres.impots.gouv.fr
Les liens utiles pour constituer votre dossier administratif
Ces documents recueillent des données personnelles,
plus d’infos concernant leur utilisation dans notre politique de confidentialité.